物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 6,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・事務所・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 兵庫県朝来市和田山町土田 | ||
| アクセス | JR播但線『和田山』 車4分(約1.3km) |
||
| 建物面積 | 公663.91㎡ | 駐車場 | あり 普通:20台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)01月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公770.21㎡(232.98坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 自治会費:1333円/月 |
||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ★年間収益:5,988,000円 ★想定利回り:9.98% ★満室稼働中! ★市内中心の大通り沿いに位置しておりますので立地・利便性は良いです! |
||
| 物件番号 | 3955293 | 取引態様 | 媒介 |











