物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
主な特徴
管理人巡回
現在、満室稼働中!★満室利回り:15.25%
物件概要
| 価格 | 2,500万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 兵庫県朝来市和田山町法興寺 | ||
| アクセス | JR播但線『和田山』 車7分(約2.8km) |
||
| 建物面積 | 公250.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:15台 |
| 築年月 | 1997年(平成9年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公674.71㎡(204.09坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.6m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ★現況年間収益:3,729,120円(現在満室) ★満室利回り:14.92% ★市内中心部に近い位置にあり、お買い物や通学に利便性は良いです! ★和田山医療センターも徒歩5分圏内です! ※法22条区域 |
||
| 物件番号 | 3955509 | 取引態様 | 媒介 |




















