販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 1,750万円 |
延べ:105.67m2(31.96坪) 1F:51.43m2 2F:53.86m2 |
151.67m2 (45.88坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
商談中 |
延べ:99.63m2(30.13坪) 1F:48.60m2 2F:51.03m2 |
142.68m2 (43.16坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 1,850万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) 1F:51.43m2 2F:53.86m2 |
150.13m2 (45.41坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 西脇市和布町第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,850万円~1,950万円 | ||
| 最多価格帯 | 1800.00万円 ~1900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR加古川線 新西脇 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 150.13㎡ ~151.67㎡ | ||
| 建物面積 | 105.29㎡ ~105.67㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250392 | ||
値下げ物件














