販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,150万円 |
延べ:94.77m2(28.66坪) |
141m2 (42.65坪) |
60%/183% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,080万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
181.46m2 (54.89坪) |
60%/196% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
205.31m2 (62.10坪) |
60%/196% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西脇市郷瀬町第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,080万円~2,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR加古川線 新西脇 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) |
||
| 土地面積 | 141.00㎡ ~205.31㎡ | ||
| 建物面積 | 94.77㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西脇小学校 徒歩14分 ~14分 (約1106m ~1106m) | ||
| 中学校区 | 西脇中学校 徒歩13分 ~13分 (約976m ~976m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254710 | ||
















