販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:97.71m2(29.55坪) |
162.34m2 (49.10坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
162.07m2 (49.02坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:100.40m2(30.37坪) |
144.68m2 (43.76坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 加東市上滝野4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,690万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR加古川線 滝野 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 144.61㎡ ~162.34㎡ | ||
| 建物面積 | 97.71㎡ ~30.55㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 滝野東小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 滝野中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255107 | ||





















