販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:94.40m2(28.55坪) |
160.63m2 (48.59坪) |
50%/100% |
|
| B号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:93.16m2(28.18坪) |
160.35m2 (48.50坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 三木自由が丘本町2丁目43番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,590万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
神戸電鉄粟生線 恵比須 |
||
| 土地面積 | 160.35㎡ ~160.63㎡ | ||
| 建物面積 | 93.16㎡ ~94.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 自由が丘小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 自由が丘中学校 徒歩24分 ~24分 (約1920m ~1920m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258054 | ||




















