販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,830万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
145.19m2 (43.91坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
142.82m2 (43.20坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,930万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
148.98m2 (45.06坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 三木市緑が丘町中第一 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,830万円~2,930万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
神戸電鉄粟生線 広野ゴルフ場前 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 142.82㎡ ~148.98㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 緑が丘小学校 徒歩9分 ~9分 (約713m ~713m) | ||
| 中学校区 | 緑が丘中学校 徒歩8分 ~8分 (約646m ~646m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258200 | ||


















