販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) |
145.50m2 (44.01坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
143.85m2 (43.51坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
物件の設備
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 小野市片山町第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,580万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
神戸電鉄粟生線 小野 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 143.85㎡ ~145.50㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~105.29㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 小野小学校 徒歩16分 ~16分 (約1250m ~1250m) | ||
| 中学校区 | 小野中学校 徒歩21分 ~21分 (約1650m ~1650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260833 | ||



























