販売状況
| I号棟 | ![]() |
|---|---|
| M号棟 | ![]() |
| G号棟 | ![]() |
| J号棟 | ![]() |
| L号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| I号棟 |
![]() 2,090万円 |
延べ:90.46m2(27.36坪) |
142.27m2 (43.03坪) |
60%/200% |
|
| M号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:93.36m2(28.24坪) |
142.21m2 (43.01坪) |
60%/200% |
|
| G号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:95.64m2(28.93坪) |
141.12m2 (42.68坪) |
60%/200% |
|
| J号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:95.64m2(28.93坪) |
142.23m2 (43.02坪) |
60%/200% |
|
| L号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:95.63m2(28.92坪) |
142.22m2 (43.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 三木岩宮全19区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 19戸 | 総区画数 | 19戸 |
| 価格 | 2,190万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
神戸電鉄粟生線 恵比須 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 141.12㎡ ~142.27㎡ | ||
| 建物面積 | 90.46㎡ ~95.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 三木小学校 徒歩3分 ~3分 (約225m ~225m) | ||
| 中学校区 | 三木中学校 徒歩22分 ~22分 (約1715m ~1715m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260933 | ||

























