販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) |
144.47m2 (43.70坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:101.64m2(30.74坪) |
138.35m2 (41.85坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:106.10m2(32.09坪) |
138.34m2 (41.84坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 姫路市野里慶雲寺前町第一 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,680万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR播但線 京口 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 138.34㎡ ~144.47㎡ | ||
| 建物面積 | 101.25㎡ ~106.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 野里小学校 徒歩11分 ~11分 (約819m ~819m) | ||
| 中学校区 | 城乾中学校 徒歩27分 ~27分 (約2123m ~2123m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263019 | ||

























