販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:113.44m2(34.31坪) |
174.95m2 (52.92坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:116.34m2(35.19坪) |
174.65m2 (52.83坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:113.02m2(34.18坪) |
174.36m2 (52.74坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
145.01m2 (43.86坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
145.01m2 (43.86坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
下水道
上水道
電気
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン飾磨中島 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,680万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 妻鹿 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 145.01㎡ ~174.95㎡ | ||
| 建物面積 | 113.44㎡ ~116.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 飾磨小学校 徒歩14分 ~14分 (約1123m ~1123m) | ||
| 中学校区 | 飾磨東中学校 徒歩8分 ~8分 (約585m ~585m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263096 | ||














