販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) |
156.83m2 (47.44坪) |
80%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:95.17m2(28.78坪) |
157.30m2 (47.58坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:101.65m2(30.74坪) |
175.75m2 (53.16坪) |
60%/150% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
158.84m2 (48.04坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福崎町福崎新第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,280万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR播但線 福崎 徒歩16分 ~ 16分 (約1202m ~ 1202m) |
||
| 土地面積 | 156.83㎡ ~175.75㎡ | ||
| 建物面積 | 95.17㎡ ~101.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 福崎小学校 徒歩9分 ~9分 (約688m ~688m) | ||
| 中学校区 | 福崎西中学校 徒歩16分 ~16分 (約1211m ~1211m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263532 | ||
























