物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
主な特徴
2階建
この価格でこの広さ!土地約55坪のゆとりある新築4LDK♪
2,380万円で叶える新築マイホーム!土地約55坪のゆとりある敷地に、家族で暮らしやすい4LDKを配置。駐車スペースも2台分確保されています。JR加古川線「滝野」駅まで徒歩約11分と、電車を利用されるご家族にも嬉しい立地。閑静な住宅地で、快適な新生活を始めませんか?ぜひ一度、現地をご覧ください♪
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県加東市下滝野 2号棟 | ||
| アクセス | JR加古川線『滝野駅』 徒歩10分 (約753m) |
||
| 建物面積 | 公95.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第R08SHC114215号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 【価格】:2,380万円 ~2,480万円 【土地面積】:182.28㎡ ~187.78㎡ |
||
| 土地面積 | 公182.28㎡(55.13坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝野東小学校 徒歩22分 (約1719m) | 中学区 | 滝野中学校 徒歩5分 (約354m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 敷地内擁壁有り | ||
| 物件番号 | 4840861 | 取引態様 | 媒介 |

























