物件の特徴
主な特徴
セットバック要
更地渡
建築不可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 298万円 | 坪単価 | 坪6.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加東市社 | ||
| アクセス | JR加古川線『社町』 徒歩44分 (約3520m) |
||
| 土地面積 | 公151.01㎡(45.68坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.0m 間口 約8.17m |
| 私道 | セットバック | 要:4.08㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 再建築不可 建築不可 | |
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 社小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 社中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 解体更地渡し 駐車場用地・資材置き場等に 再建築不可(現状、接道要件満たしていない) |
||
| 物件番号 | 3581688 | 取引態様 | 売主 |






























