物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
ディンプルキー
モニタ付インターホン
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
主な特徴
南側道路面す
2階建
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県神崎郡福崎町福崎新 2号棟 | ||
| アクセス | JR播但線『福崎』 徒歩16分 (約1202m) |
||
| 建物面積 | 公101.65㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08SHC110454号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 【価格】:2,280万円 ~2,480万円 |
||
| 土地面積 | 公175.75㎡(53.16坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・建蔽率:角地緩和 土地の一部に第2種中高層住居専用地域(建蔽率60%・容積率150%)を含むため・土地全体の建蔽率(角地緩和適用)は85%・容積率は188% | ||
| 小学区 | 福崎小学校 徒歩9分 (約688m) | 中学区 | 福崎西中学校 徒歩16分 (約1211m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 敷地北西側水路有り | ||
| 物件番号 | 4783011 | 取引態様 | 媒介 |






















