販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:96.38m2(29.15坪) |
182.37m2 (55.16坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
182.28m2 (55.13坪) |
60%/160% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
187.78m2 (56.80坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 加東市下滝野第10 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR加古川線 滝野 徒歩10分 ~ 10分 (約753m ~ 753m) |
||
| 土地面積 | 182.28㎡ ~187.78㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~96.38㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 滝野東小学校 徒歩22分 ~22分 (約1719m ~1719m) | ||
| 中学校区 | 滝野中学校 徒歩5分 ~5分 (約354m ~354m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265888 | ||






























